Bedienungshinweise
- Navigationshilfen
- ... werden sichtbar, wenn Sie mit der Maus in die oberen 300 oder unteren 50 Pixel gehen.
- Oben:
- Oben finden Sie Vorschaubilder zur Navigation. Oben links und rechts in den Ecken können Sie die Vorschaubilder seitenweise überspringen.
- Unten, von links nach rechts.
- Start/Stop der Diashow, An den Anfang / Bild zurück / Bild vor / An das Ende.
- Optionen zur Vergrößerung und Verkleinerung der Bilder (Skalierung).
- Die Einstellung der Pausendauer.
- i blendet den Bildtitel ein.
- b Bildseite einblenden.
- ESC Beenden der Diashow.
- Optionen zur Vergrößerung und Verkleinerung der Bilder (Skalierung).
- Skalierung:
- Ja: Das Bild wird so angepaßt, daß es noch auf den Bildschirm paßt - bei Bedarf wird es vergrößert oder verkleinert.
- Kleiner: Das Bild wird so angepaßt, daß es noch auf den Bildschirm paßt. Dabei wird es nur verkleinert, nie vergrößert.
- 2x: Das Bild maximal auf die zweifache Fläche vergrößert, nie aber verkleinert.
- Nie: Das Bild wird exakt in den Maßen dargestellt, für die es gedacht ist. Übergroße Bilder werden angeschnitten.
- Kleiner: Das Bild wird so angepaßt, daß es noch auf den Bildschirm paßt. Dabei wird es nur verkleinert, nie vergrößert.
- Tastatur:
- Leertaste: Start/Stop. Links / Rechts: Zurück und Vor. Pos1 bzw. Home / Rechts: Erstes / Letztes.
- Tab: Geht die Skalierungsoptionen durch. Punkt: Blendet den Bildtitel aus. Minus: Verläßt die Diashow.
array ( 'object_id' => '7404', 'type' => 'img', 'user_id' => '1', 'ip' => '', 'create_date' => '1355840460', 'refresh_date' => '1355840460', 'name' => 'Hochwasser in den Rheinwiesen... Blässgänse *Anser albifrons*', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Hochwasser in den Rheinwiesen... Blässgänse *Anser albifrons*
|
Es hat Hochwasser gegeben, eigentlich viel zu früh im Jahr. Viel Regen und auch Schneeschmelze in den Mittelgebirgen haben den Wasserstand des Rheins unaufhaltsam ansteigen lassen. Die nichteingedeichten, niedrigen Uferregionen sind allesamt überschwemmt. Dort, wo im Sommer Kühe weiden, steht das Wasser jetzt hüfthoch. Den Gänsen scheint's nicht auszumachen. Sie finden noch immer genügend Flächen, um dort zu äsen. Zur Not weichen sie weiter ins Inland aus. Auf den umliegenden Baggerseen finden sie sichere Übernachtungsplätze. Schnee und Eis würden die Gänse ungleich härter treffen... |
|
| Bild-ID: |
7404
|
|---|---|
| Name des Albums: | array ( 'object_id' => '6', 'type' => 'rub', 'user_id' => '1', 'ip' => '', 'create_date' => '1308826035', 'refresh_date' => '1728285658', 'name' => 'Entenvögel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '0', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Entenvögel |
| Schlagwörter: | array ( 'object_id' => '17528', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1525549422', 'refresh_date' => '1525549422', 'name' => 'White-fronted Goose', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )White-fronted Goose array ( 'object_id' => '429', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827607', 'refresh_date' => '1308827607', 'name' => 'Anser albifrons', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Anser albifrons array ( 'object_id' => '5579', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1313167026', 'refresh_date' => '1313167026', 'name' => 'Blaessgans', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Blaessgans array ( 'object_id' => '251', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827573', 'refresh_date' => '1308827573', 'name' => 'Anser', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Anser array ( 'object_id' => '3203', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308829155', 'refresh_date' => '1308829155', 'name' => 'Blaessgaense', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Blaessgaense array ( 'object_id' => '433', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827607', 'refresh_date' => '1308827607', 'name' => 'Kolgans', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Kolgans array ( 'object_id' => '257', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827573', 'refresh_date' => '1308827573', 'name' => 'Feldgaense', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Feldgaense array ( 'object_id' => '150', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827561', 'refresh_date' => '1308827561', 'name' => 'Gaense', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Gaense array ( 'object_id' => '151', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827561', 'refresh_date' => '1308827561', 'name' => 'Entenvoegel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Entenvoegel array ( 'object_id' => '152', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827561', 'refresh_date' => '1308827561', 'name' => 'Gaensevoegel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Gaensevoegel array ( 'object_id' => '120', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827559', 'refresh_date' => '1308827559', 'name' => 'Voegel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Voegel array ( 'object_id' => '90', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827335', 'refresh_date' => '1308827335', 'name' => 'alle Bilder', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )alle Bilder array ( 'object_id' => '3277', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308829192', 'refresh_date' => '1308829192', 'name' => 'Blessgaense', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Blessgaense array ( 'object_id' => '3262', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308829186', 'refresh_date' => '1308829186', 'name' => 'Familienverbund', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Familienverbund array ( 'object_id' => '7385', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1355813239', 'refresh_date' => '1355813239', 'name' => 'Hochwasser', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Hochwasser array ( 'object_id' => '7405', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1355840461', 'refresh_date' => '1355840461', 'name' => 'Rheinpegel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Rheinpegel array ( 'object_id' => '7406', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1355840462', 'refresh_date' => '1355840462', 'name' => 'Pegelstand', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Pegelstand array ( 'object_id' => '7407', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1355840462', 'refresh_date' => '1355840462', 'name' => 'ueberschwemmte Wiese', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )ueberschwemmte Wiese array ( 'object_id' => '6984', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1330781966', 'refresh_date' => '1330781966', 'name' => 'Ueberschwemmung', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Ueberschwemmung array ( 'object_id' => '1731', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308828465', 'refresh_date' => '1308828465', 'name' => 'Regen', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Regen array ( 'object_id' => '98', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827336', 'refresh_date' => '1308827336', 'name' => 'Nebel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Nebel array ( 'object_id' => '7408', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1355840462', 'refresh_date' => '1355840462', 'name' => 'Schneeschmelze', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Schneeschmelze array ( 'object_id' => '808', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827695', 'refresh_date' => '1308827695', 'name' => 'Bislicher Insel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Bislicher Insel array ( 'object_id' => '569', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827631', 'refresh_date' => '1308827631', 'name' => 'Jungvogel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Jungvogel array ( 'object_id' => '1916', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308828543', 'refresh_date' => '1308828543', 'name' => 'Jungvoegel', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Jungvoegel array ( 'object_id' => '5340', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1312913868', 'refresh_date' => '1312913868', 'name' => 'Elterntiere', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Elterntiere array ( 'object_id' => '343', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827588', 'refresh_date' => '1308827588', 'name' => 'Niederrhein', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Niederrhein array ( 'object_id' => '5059', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1312913665', 'refresh_date' => '1312913665', 'name' => 'Rhein', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Rhein array ( 'object_id' => '21231', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1653764212', 'refresh_date' => '1653764212', 'name' => 'Nordrhein-Westfalen', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Nordrhein-Westfalen array ( 'object_id' => '497', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827614', 'refresh_date' => '1308827614', 'name' => 'NRW', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )NRW array ( 'object_id' => '6880', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1323464808', 'refresh_date' => '1323464808', 'name' => 'Wintergaeste', 'pread' => '0', 'pwrite' => '0', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Wintergaeste array ( 'object_id' => '94', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827335', 'refresh_date' => '1308827335', 'name' => 'Querformat', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Querformat array ( 'object_id' => '200', 'type' => 'key', 'user_id' => '0', 'ip' => '', 'create_date' => '1308827565', 'refresh_date' => '1308827565', 'name' => 'Januar', 'pread' => '0', 'pwrite' => '6', 'pedit' => '1', 'comments' => '0', 'inactive' => '0', 'right_inherit_mode' => '0', 'guest_email' => NULL, 'guest_name' => NULL, 'guest_token' => NULL, )Januar |
| Technik: | Nikon DX, 500/4.0, ISO 400, f 5.0, 1/80 Sek. |
| Fotograf: | Ralf Kistowski |
| Aufnahmesituation: | Wildlife, ND |
| Ansichten: | 1288 |
